Hinweis: Das Bag in Box System ist ausschließlich für den Gebrauch in der VitaBreeze Schankanlage geeignet.
Mit dem VitaBreeze 1:80 Getränkekonzentrat für die VitaBreeze Schankanlage lässt sich mit nur einem Knopfdruck ein kalorienarmes, erfrischendes Getränk herstellen. Eine Portion verzehrfertiges Getränk enthalten durchschnittlich nur 2 kcal. Da das Vita Breeze 1:80 Getränkekonzentrat zuckerfrei ist, ist es der ideale Durstlöscher während dem Training oder einfach nur für Zwischendurch.
Zusätzlich ist das Vita Breeze 1:80 Getränkekonzentrat mit den Vitaminen B1, B6 und Niacin optimiert. Vitamine sind essentielle Nährstoffe, das heißt, dass der Körper sie selbst nicht herstellen kann, sie müssen ihm über die Nahrung oder Supplemente zur Verfügung gestellt werden. Die Vitamine B1, B6 und Niacin tragen unter anderem zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Ein gut funktionierender Energiestoffwechsel ist wichtig für die Energiegewinnung, die wiederum für die Aufrechterhaltung der Grundfunktionen im Körper von großer Bedeutung ist. Zusätzlich leisten Vitamin B6 und Niacin einen positiven Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Trinken ist wichtig! Das Vita Breeze 1:80 Getränkekonzentrat hilft dabei, den täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken. Da der menschliche Körper zu 50 - 60 % aus Wasser besteht und keine großen Wasservorräte anlegen kann, muss ihm die täglich ausgeschiedene Menge Flüssigkeit zugeführt werden. Das sollten täglich 2,5 Liter sein und pro Stunde Sport 1 Liter zusätzlich.
Für eine Portion werden an der Schankanlage zum Beispiel 5 ml Vita Breeze 1:80 Getränkekonzentrat mit 400 ml Wasser gemischt. Das fertige Getränk eignet sich besonders gut um den täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken. Das Vita Breeze 1:80 Getränkekonzentrat gibt es in vielen verschiedenen und leckeren Geschmacksrichtungen in der 5000 ml Bag in Box. Für zu Hause gibt es die 1000 ml Flaschen vom Low Carb Vital Drink.
Hinweis:Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Das Konzentrat geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 °C - 25 °C) lagern. Ab Verwendung innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Konzentrat nicht unverdünnt trinken!
Getränkekonzentrat mit Vitaminen zur Herstellung eines kalorienarmen Kaltgetränkes. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Mit Kirschgeschmack.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Einnahme
Verzehrplan
| Artikel | Inhalt | Verzehrempfehlung | Reicht für |
|---|---|---|---|
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Apfel Holunderblüte | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Pfirsich Maracuja | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Blutorange | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Brazilian Sun | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Himbeere | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Kirsch Cola | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Kaktusfeige | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Drachenfrucht Litschi | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Cola | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Energy | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Kräuterlimonade | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Grüntee Limette | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Waldmeister | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Multifrucht | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Schwarze Johannisbeere | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Kiwi Stachelbeere | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Wassermelone | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Kirsche Banane | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Ananas | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Ginger Ale | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Eistee Pfirsich | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Erdbeere | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Kirsche | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – ACE | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Mango Grapefruit | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Weiser-Tee-Pfirsich | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Erdbeer-Rhabarber | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Eistee-Zitrone | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Grüner Apfel | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Waldfrucht | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Pink Grapefruit | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Brombeere | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Zitrone Limette | – | undefined Portionen täglich | – |
| Best Body Vital Drink 1:80 - 1000ml – Granatapfel Cranberry | – | undefined Portionen täglich | – |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Angaben des Herstellers. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung.

- Versand in 24 hLieferung in 1–3 Werktagen
- Versand 6,99 €Vor dem Checkout sichtbar
- Sichere ZahlungPayPal, Klarna, Kreditkarte
- 14 Tage RückgabeUngeöffnete Ware
Der Unterschied
Was du hier anders bekommst
| Merkmal | DXN | Übliche Anbieter |
|---|---|---|
| Wann es bei dir ist | Morgen, bei Bestellung bis 15 Uhr | In zwei bis fünf Tagen |
| Welche Marke du bekommst | Deine – über 120 im Sortiment | Meist die Hausmarke |
| Ob wirklich da ist, was da steht | Ja, der Bestand wird laufend geprüft | Nachlieferung möglich |
| Ob du Preise vergleichen kannst | Preis je Kilo steht an jedem Artikel | Nur der Packungspreis |
| Ob du vorher weißt, was Versand kostet | Ja, der Betrag steht im Warenkorb | Oft erst im letzten Schritt |
| Wenn dir etwas nicht passt | 14 Tage zurück, ungeöffnet | 14 Tage zurück |
Stand der Angaben: laufend gepflegt. Abweichungen bei einzelnen Anbietern sind möglich.
Bevor du fragst
Häufige Fragen
Steht deine Frage nicht dabei? Schreib uns – wir antworten werktags innerhalb eines Tages.
Wie schnell ist die Ware da?
Werktags bis 15 Uhr bestellt, geht die Ware am selben Tag raus. Innerhalb Deutschlands ist sie in der Regel am nächsten Werktag da.
Kann ich zurückgeben, wenn mir der Geschmack nicht passt?
Ungeöffnete Ware nehmen wir innerhalb von 14 Tagen zurück. Geöffnete Lebensmittel sind vom Widerruf ausgenommen – deshalb gibt es zu den meisten Sorten Probenbeutel.
Warum ist das teurer als im Discounter?
Weil hier Markenware liegt, keine Eigenmarke. Bei Protein entscheidet die Rohstoffqualität über Löslichkeit und Verträglichkeit – und die steht nicht auf der Verpackung, sondern im Preis.
Ist der angezeigte Bestand verlässlich?
Ja. Der Bestand wird alle 15 Minuten mit dem Lager abgeglichen, zusätzlich mit einem Sicherheitsabschlag. Was hier als lieferbar steht, liegt auch im Regal.